設備
| 機械・設備名称 | メーカー | 台数 | 能力・性能・仕様等 |
| ファイバーレーザー加工機 (NEW) | Amada | 1 | 3.0kw / 1524o×3048o 【切断能力】 軟鋼 / t19.0o ステンレス / t6.0o アルミ / t12.0o |
| 門型マシニングセンタ | Mazak | 1 | BT-50 / 1150o×3200o |
| ブレーキプレス | Komatsu | 3 | 175t / 125t / 30t |
| シャーリング | Komatsu | 1 | 3000o |
| NCセットプレス | Amada | 1 | 400o×900o |
| NCアイアンワーカー | Amada | 1 | |
| NC帯ノコ盤 | Amada | 1 | |
| コーナーシャー | Komatsu | 1 | |
| プラノミラー | 1 | BT-50 / 1100o×4000o | |
| スライス盤 | 2 | ||
| ラジアルソー | 2 | ||
| スポット溶接機 | 2 | ||
| 軟鋼・ステンレス・アルミニウム各種溶接機 | 10 | ||
| ラジアルボール盤 | 1 | ||
| 直立ボール盤 | 3 | ||
| 各種エアー工具 | 1式 | ||
| ホイスト | 4 | 2 〜 2.8t |





